Compara las 7 AFP por rentabilidad, comisiones y servicios. Datos de la Superintendencia de Pensiones actualizados.
Rentabilidad real anual Fondo A (mas riesgoso) - ultimos 12 meses
| Pos. | AFP | Rentabilidad Fondo A | Rentabilidad Fondo C | Comision |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitat | 12.45% | 8.20% | 1.27% |
| 2 | Cuprum | 12.30% | 8.15% | 1.44% |
| 3 | Capital | 11.95% | 7.90% | 1.44% |
| 4 | Provida | 11.80% | 7.85% | 1.45% |
| 5 | Planvital | 11.50% | 7.60% | 1.16% |
| 6 | Modelo | 11.40% | 7.55% | 0.58% |
| 7 | Uno | 11.20% | 7.40% | 0.69% |
Fuente: Superintendencia de Pensiones
Habitat o Cuprum - Historicamente tienen los mejores rendimientos en todos los fondos.
AFP Modelo (0.58%) - La comision mas baja del mercado. Buena opcion si crees que las AFP rinden similar.
Cuprum o Habitat - Mejor evaluadas en servicio al cliente y plataformas digitales.
| Fondo | Riesgo | Renta Variable | Para quien |
|---|---|---|---|
| Fondo A | Mas riesgoso | Hasta 80% | Jovenes, largo plazo |
| Fondo B | Riesgoso | Hasta 60% | Adultos jovenes |
| Fondo C | Intermedio | Hasta 40% | Adultos, equilibrio |
| Fondo D | Conservador | Hasta 20% | Cercanos a jubilar |
| Fondo E | Mas conservador | Hasta 5% | Jubilados, bajo riesgo |
Puedes cambiarte en cualquier momento a traves de la web de la nueva AFP o en sus sucursales. El traspaso demora hasta 20 dias.
Consulta en spensiones.cl o llamando al 600 411 2000 con tu RUT.
Si, puedes cambiar de fondo (A, B, C, D, E) gratis hasta 2 veces al ano. Mas cambios tienen costo.