Compara tarjetas sin comision anual, con cashback, millas y beneficios. Bancos y retail.
| Tarjeta | Comision Anual | Tasa Interes | Beneficios | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Banco de Chile Travel | 0.8 UF/ano | 2.5% mensual | Millas LATAM | Renta $800,000+ |
| Santander Life | $0 primer ano | 2.8% mensual | Puntos Santander | Renta $600,000+ |
| BCI Visa Clasica | 0.6 UF/ano | 2.6% mensual | Puntos BCI | Renta $500,000+ |
| Itau Visa | 0.7 UF/ano | 2.7% mensual | Cashback | Renta $600,000+ |
| Scotiabank Cencosud | $0 | 2.9% mensual | Puntos Cencosud | Renta $400,000+ |
Ideales para quienes no califican en bancos o buscan opciones sin costo
| Tarjeta | Comision | Beneficios | Donde Funciona |
|---|---|---|---|
| CMR Falabella | $0 | CMR Puntos, descuentos Falabella | Visa en todo comercio |
| Ripley Mastercard | $0 | Ripley Puntos, descuentos | Mastercard en todo comercio |
| Cencosud Scotiabank | $0 | Puntos Cencosud | Visa en todo comercio |
| Paris Cencosud | $0 | Descuentos Paris | Visa en todo comercio |
| Lider BCI | $0 | Descuentos Lider | Visa en todo comercio |
Banco de Chile Travel o LATAM Pass son las mejores opciones. Acumulas millas con cada compra y puedes canjear por vuelos.
CMR Falabella o Ripley no cobran comision y funcionan como Visa/Mastercard en cualquier comercio, no solo en sus tiendas.
Lider BCI o Cencosud te dan descuentos permanentes en Lider, Jumbo y Santa Isabel.
El CAE (Carga Anual Equivalente) es el costo total del credito incluyendo intereses y comisiones. Menor CAE = menor costo. Compara siempre el CAE entre tarjetas.