Líder en rentabilidad del Fondo 2 moderado en 2025.
| Sueldo bruto | Aporte (10%) | Comisión flujo (1.55%) | Seguro (1.37%) | Total descuento |
|---|---|---|---|---|
| S/ 1,500 | S/ 150.00 | S/ 23.25 | S/ 20.55 | S/ 193.80 |
| S/ 2,500 | S/ 250.00 | S/ 38.75 | S/ 34.25 | S/ 323.00 |
| S/ 3,500 | S/ 350.00 | S/ 54.25 | S/ 47.95 | S/ 452.20 |
| S/ 5,000 | S/ 500.00 | S/ 77.50 | S/ 68.50 | S/ 646.00 |
| S/ 7,500 | S/ 750.00 | S/ 116.25 | S/ 102.75 | S/ 969.00 |
| S/ 10,000 | S/ 1000.00 | S/ 155.00 | S/ 137.00 | S/ 1292.00 |
| AFP | Com. Flujo | Com. Mixta | Rent. F2 | Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| AFP Prima ★ | 1.55% | 0.90% | 9.1% | 3.8M |
| AFP Habitat | 1.35% | 0.38% | 8.2% | 1.2M |
| AFP Integra | 1.55% | 0.82% | 8.5% | 4.2M |
| AFP Profuturo | 1.69% | 0.67% | 7.8% | 3.5M |
AFP Prima cobra 1.55% sobre tu sueldo (comisión por flujo) y 0.90% anual sobre tu fondo acumulado (comisión mixta).
En el Fondo 2 (moderado), AFP Prima obtuvo 9.1% de rentabilidad. La rentabilidad varía según el tipo de fondo elegido.
Puedes iniciar el traspaso online en la web de AFP Prima o en sus agencias. Necesitas tu DNI y código CUSPP. El proceso toma hasta 60 días.
Fondo 1 si estás cerca de jubilarte. Fondo 2 para la mayoría. Fondo 3 si eres joven y toleras riesgo. Puedes cambiar de fondo sin costo.
Puedes retirar al jubilarte (65 años) o por jubilación anticipada. También aplica el retiro del 95.5% al cumplir la edad legal.
La Ley 32123 establece pensión mínima de S/ 600, afiliación obligatoria desde los 18 años (junio 2027) y aporte por consumo vinculado a boletas electrónicas.