Compara fondos mutuos de las principales gestoras del Perú.
| # | Gestora | Fondo | Tipo | Rentabilidad 12m | Riesgo | Comisión | Monto mín | Liquidez | Más info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Credicorp Capital | Acciones Perú | Renta Variable | 16.8% | Alto | 2.10% | S/ 1,000 | 3 días | |
| 2 | SURA Asset | SURA Acciones | Renta Variable | 14.5% | Alto | 2.00% | S/ 500 | 3 días | |
| 3 | Compass Group | Compass Renta Variable | Renta Variable | 13.2% | Alto | 1.90% | S/ 1,000 | 3 días | |
| 4 | Scotia Fondos | Scotia Crecimiento | Mixto | 10.5% | Medio | 1.50% | S/ 500 | 2 días | |
| 5 | Sigma SAFI | Sigma Balanceado | Mixto | 9.8% | Medio | 1.60% | S/ 1,000 | 2 días | |
| 6 | Credicorp Capital | Equilibrado | Mixto | 8.2% | Medio | 1.20% | S/ 500 | 2 días | |
| 7 | BBVA Asset | BBVA Moderado | Mixto | 8.2% | Medio | 1.30% | S/ 1,000 | 2 días | |
| 8 | Interbank | IF Balanceado | Mixto | 7.8% | Medio | 1.40% | S/ 1,000 | 1 día | |
| 9 | SURA Asset | SURA Renta Fija | Renta Fija | 7.5% | Bajo | 1.00% | S/ 500 | 2 días | |
| 10 | Scotia Fondos | Scotia Renta Soles | Renta Fija | 7.2% | Bajo | 1.10% | S/ 500 | 2 días | |
| 11 | BBVA Asset | BBVA Renta Soles | Renta Fija | 6.8% | Bajo | 1.00% | S/ 1,000 | 2 días | |
| 12 | Credicorp Capital | Conservador Soles | Renta Fija | 6.5% | Bajo | 0.95% | S/ 500 | 2 días | |
| 13 | Compass Group | Compass Liquidez | Mercado Dinero | 5.4% | Muy bajo | 0.80% | S/ 500 | 1 día | |
| 14 | Sigma SAFI | Sigma Cash | Mercado Dinero | 5.1% | Muy bajo | 0.75% | S/ 1,000 | 1 día | |
| 15 | Interbank | IF Money Market | Mercado Dinero | 4.8% | Muy bajo | 0.80% | S/ 500 | 1 día | |
| 16 | BBVA Asset | BBVA Cash Soles | Mercado Dinero | 4.5% | Muy bajo | 0.70% | S/ 1,000 | 1 día |
Datos referenciales. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Actualizado Mayo 2026.
Conoce las categorías disponibles y elige según tu perfil de riesgo y horizonte de inversión.
Invierte en bonos corporativos, bonos soberanos y otros instrumentos de deuda. Ideal para perfiles conservadores que buscan estabilidad y flujos predecibles.
Invierte en acciones de la BVL y/o mercados internacionales. Mayor potencial de retorno a largo plazo, pero con volatilidad. Para perfiles agresivos.
Combina instrumentos de deuda y acciones en distintas proporciones. Equilibrio entre rentabilidad y riesgo. La opción más popular entre inversionistas moderados.
Invierte en depósitos bancarios y papeles de corto plazo. Máxima liquidez y mínimo riesgo. Ideal para estacionar dinero mientras decides dónde invertir.
Acceso a mercados globales: S&P 500, bonos del Tesoro USA, Europa y Asia. Operan en dólares. Diversificación geográfica para reducir riesgo país.
¿Cómo se comparan los fondos mutuos con otras opciones de inversión disponibles en Perú?
| Característica | Fondos Mutuos | Depósitos Plazo Fijo | AFP (Voluntario) | Bolsa Directa | Criptomonedas |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad | 4-18% anual | 3-7% anual | 5-12% anual | Variable | Muy variable |
| Riesgo | Bajo a Alto | Muy bajo | Medio | Alto | Muy alto |
| Liquidez | 1-3 días hábiles | Al vencimiento | Restricciones | Inmediata (T+2) | Inmediata |
| Monto mínimo | Desde S/ 500 | Desde S/ 500 | Desde S/ 100 | Desde S/ 1,000+ | Desde S/ 50 |
| Regulación | SMV + SBS | SBS + FSD | SBS | SMV + BVL | Sin regulación |
| Ideal para | Diversificar sin ser experto | Capital seguro, renta fija | Ahorro jubilación largo plazo | Inversionistas con experiencia | Alta tolerancia al riesgo |
Comparación referencial. Cada producto tiene características específicas según la entidad. Consulta depósitos a plazo, AFP, bolsa de valores o criptomonedas para más detalle.
Son instrumentos de inversión colectiva donde tu dinero se une con el de otros inversionistas para ser administrado profesionalmente. Ofrecen diversificación y gestión profesional desde montos bajos.
No tienen garantía del FSD como los depósitos a plazo. Sin embargo, están regulados por la SMV y tu capital está separado del patrimonio de la gestora.
Desde S/ 500 en algunas gestoras. Los fondos de renta variable suelen tener montos mínimos más bajos que los de renta fija institucional.
Las comisiones van de 1.00% a 2.50% anual sobre el patrimonio. Los fondos de renta fija suelen tener comisiones más bajas que los de renta variable.
Sí, los fondos mutuos son líquidos. El rescate se procesa en 1-3 días hábiles. No hay penalidad por retiro anticipado.
Sí. Las ganancias de capital por fondos mutuos pagan 5% de impuesto a la renta para personas naturales en Perú.