Comparativa completa de las billeteras digitales más usadas en Perú 2025
| Característica | Y Yape | P Plin |
|---|---|---|
| Bancos compatibles | Solo BCP | BBVA, Interbank, Scotiabank, BanBif, Caja Arequipa + |
| Sin cuenta bancaria | ✅ Sí (Yape con DNI) | ❌ Requiere cuenta |
| Límite diario | S/ 2,000 (Yape DNI: S/ 500) | S/ 3,000 |
| Límite mensual | S/ 10,000 | S/ 15,000 |
| Transferencias entre apps | ✅ Puede enviar a Plin | ✅ Puede enviar a Yape |
| Código QR | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Pago en comercios | ✅ Muy amplio | ✅ Amplio |
| Retiro en cajeros | ✅ Cajeros BCP (sin tarjeta) | Depende del banco |
| Pago de servicios | ✅ Luz, agua, teléfono, etc. | ✅ Luz, agua, teléfono, etc. |
| Recargas celular | ✅ Todas las operadoras | ✅ Todas las operadoras |
| Cashback/Promos | ✅ Yapeos premiados | ⚠️ Menos frecuentes |
| Crédito/Préstamos | ✅ Yape Préstamos | Depende del banco |
| Tarjeta física | ✅ Tarjeta Yape Visa | ❌ No disponible |
| Usuarios | ~15 millones | ~8 millones |
La mayoría de peruanos tiene ambas. Son gratis y puedes transferir entre ellas. Así puedes recibir de cualquier persona.
*Necesitas cuenta en un banco compatible
De Interbank. Buenas promos para compras.
De BBVA. Pago con QR en comercios.
Billetera móvil. Funciona con cualquier banco.
De Scotiabank. Integrada con la app.
Sí. Desde 2023 Yape y Plin son interoperables. Puedes enviar dinero de Yape a un número Plin y viceversa. Solo necesitas el número de celular.
No. Las transferencias entre personas son 100% gratis. Solo los comercios pagan una pequeña comisión por recibir pagos.
Ambos son muy seguros. Yape pertenece al BCP y Plin es respaldado por múltiples bancos regulados por la SBS. Ambos usan encriptación y autenticación biométrica.
Tips de seguridad: No compartas tu clave, activa la huella digital, no hagas caso a mensajes sospechosos.
Sí. Puedes tener ambos activos con el mismo número de celular. Cuando alguien te transfiera, podrá elegir a cuál enviarte.
Descarga gratis y empieza a transferir sin comisiones