Compara seguros de desgravamen y reduce el costo de tu crédito.
| # | Aseguradora | Prima TEM | Costo S/100K | Cobertura muerte | Invalidez | Enf. graves | Desempleo | Trámite | Más info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rímac | 0.035% | S/ 35/mes | ✓ 100% | ✓ Total | ✓ | Opcional | ✓ Online | Lo quiero |
| 2 | La Positiva | 0.038% | S/ 38/mes | ✓ 100% | ✓ Total | ✓ | ✓ 6 meses | ✓ Online | Lo quiero |
| 3 | Pacífico | 0.040% | S/ 40/mes | ✓ 100% | ✓ Total | No | No | ✓ Online | Lo quiero |
| 4 | Mapfre | 0.045% | S/ 45/mes | ✓ 100% | ✓ Total | ✓ | No | Agencia | Lo quiero |
| 5 | Interseguro | 0.042% | S/ 42/mes | ✓ 100% | ✓ Parcial | No | No | Agencia | Lo quiero |
| 6 | BanBif | 0.048% | S/ 48/mes | ✓ 100% | ✓ Total | No | No | ✓ Online | Lo quiero |
| 7 | Mibanco | 0.055% | S/ 55/mes | ✓ 100% | ✓ Total | No | No | Agencia | Lo quiero |
| 8 | Banco Falabella | 0.050% | S/ 50/mes | ✓ 100% | ✓ Total | ✓ | No | ✓ Online | Lo quiero |
| 9 | Caja Arequipa | 0.060% | S/ 60/mes | ✓ 100% | ✓ Total | No | No | Agencia | Lo quiero |
| 10 | Caja Huancayo | 0.065% | S/ 65/mes | ✓ 100% | ✓ Parcial | No | No | Agencia | Lo quiero |
Datos referenciales. Pueden variar según perfil y condiciones. Actualizado Mayo 2026.
La cobertura varía según la aseguradora y el tipo de crédito contratado.
Se cancela la deuda total pendiente con la entidad financiera.
Se cancela la deuda completa si no puedes trabajar de forma definitiva.
Cobertura parcial según las condiciones de la póliza contratada.
Algunas pólizas incluyen cobertura por diagnóstico de enfermedad terminal.
Solo disponible en pólizas premium. Cubre cuotas por un periodo limitado.
| Tipo de crédito | Prima TEM referencial | ¿Obligatorio? | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Hipotecario | 0.035% - 0.08% | Sí, obligatorio | Cobertura total del saldo deudor |
| Vehicular | 0.04% - 0.09% | Sí, obligatorio | Cobertura total del saldo |
| Personal | 0.05% - 0.15% | Obligatorio en la mayoría | Cobertura total del saldo |
| Tarjeta de crédito | Incluido en membresía | Generalmente incluido | Según condiciones del emisor |
| Microcrédito | 0.06% - 0.20% | Sí, obligatorio | Cobertura total del saldo |
La SBS protege al consumidor financiero. Conoce lo que la ley te permite.
Puedes elegir tu propia aseguradora de desgravamen según la Ley de Contrato de Seguros (Ley SBS).
El banco NO puede obligarte a contratar el seguro de desgravamen exclusivamente con ellos.
Puedes negociar la tasa de la prima con tu banco o presentar una cotización externa más competitiva.
Tienes derecho a contratar una póliza con cobertura equivalente a la que exige el banco.
Es un seguro que cancela tu deuda pendiente (préstamo hipotecario, personal, vehicular) en caso de fallecimiento o invalidez total. Protege a tus herederos de heredar la deuda.
Sí, es obligatorio para créditos hipotecarios. Para préstamos personales y vehiculares también es común que los bancos lo exijan como condición del crédito.
Sí. Desde 2013, la ley permite que el deudor elija su propia aseguradora de desgravamen, no necesariamente la que ofrece el banco. Esto puede ahorrarte hasta 50% en primas.
Se calcula como un porcentaje del saldo deudor. Por ejemplo, con prima de 0.035% mensual sobre un saldo de S/ 200,000, pagas S/ 70/mes. La prima disminuye conforme pagas tu deuda.
Cubre fallecimiento y generalmente invalidez total y permanente. Algunas pólizas también cubren invalidez parcial, enfermedades graves o desempleo involuntario como coberturas adicionales.
Sí puede convenir. Compara la tasa que te cobra tu banco con las opciones del mercado. Una diferencia de 0.01% en un crédito hipotecario de S/ 200,000 equivale a S/ 20/mes o S/ 240/año.