Compara precios de SOAT en las principales aseguradoras del Perú.
| # | Aseguradora | Precio auto | Precio moto | Cobertura médica | Grúa | Central 24h | Online | Más info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Positiva | S/ 45 | S/ 28 | S/ 10,000 | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | |
| 2 | Rímac | S/ 47 | S/ 30 | S/ 12,600 | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | |
| 3 | Pacífico | S/ 52 | S/ 32 | S/ 12,600 | Grúa gratis | ✓ Sí | ✓ Sí | |
| 4 | Mapfre | S/ 55 | S/ 35 | S/ 12,600 | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | |
| 5 | HDI Seguros | S/ 58 | S/ 33 | S/ 12,600 | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | |
| 6 | Protecta Security | S/ 48 | S/ 29 | S/ 10,000 | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí | |
| 7 | Interseguro | S/ 62 | S/ 38 | S/ 12,600 | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | |
| 8 | Secrex | S/ 75 | S/ 42 | S/ 12,600 | ✗ No | ✓ Sí | ✗ No | |
| 9 | Crecer Seguros | S/ 50 | S/ 30 | S/ 10,000 | ✗ No | ✓ Sí | ✓ Sí |
Datos referenciales. Pueden variar según perfil y condiciones. Actualizado Mayo 2026.
El SOAT cubre exclusivamente a las personas afectadas en un accidente de tránsito. Estas son las coberturas establecidas por ley:
Hasta 4 UIT (S/ 20,600) para los beneficiarios de la víctima.
Hasta 4 UIT (S/ 20,600) según grado de invalidez.
Hasta 1 UIT por mes (S/ 5,150) durante la recuperación.
Hasta 5 UIT (S/ 25,750) en atención hospitalaria y cirugías.
Hasta 1 UIT (S/ 5,150) para gastos funerarios.
Cobertura inmediata en ambulancia y primeros auxilios en el lugar.
Muchos conductores los confunden, pero son productos muy diferentes. Conoce las diferencias clave:
| Característica | SOAT | Seguro Vehicular |
|---|---|---|
| Obligatoriedad | Obligatorio | Opcional |
| ¿Qué protege? | Solo personas (ocupantes, peatones) | Vehículo + personas + terceros |
| Precio anual (auto) | S/ 45 - S/ 120 | S/ 800 - S/ 3,500+ |
| Daños al vehículo | ✗ No cubre | ✓ Sí cubre |
| Robo del vehículo | ✗ No cubre | ✓ Sí cubre |
| Gastos médicos | Hasta 5 UIT (S/ 25,750) | Según plan contratado |
| Multa sin seguro | 1 UIT (S/ 5,150) + retención | No aplica (es opcional) |
Recomendación: El SOAT es el mínimo legal. Si tu auto tiene valor, complementa con un Seguro Vehicular.
Sí, es obligatorio para todos los vehículos motorizados que circulan por vías públicas (Ley 27181). Circular sin SOAT es infracción muy grave con multa de 1 UIT (S/ 5,500) y retención del vehículo.
El SOAT tiene vigencia de 1 año desde la fecha de compra. Puedes renovarlo hasta 30 días antes del vencimiento.
No. El SOAT solo cubre lesiones y muerte de las personas. Para daños materiales necesitas un Seguro Vehicular.
Sí. El SOAT digital tiene la misma validez que el físico. Puedes mostrarlo desde tu celular en caso de fiscalización.
Sí. Cualquier persona puede comprar el SOAT para cualquier vehículo. El seguro está asociado a la placa, no al comprador.
Llama a emergencias (105 PNP, 116 Bomberos) y notifica a tu aseguradora. Las víctimas serán atendidas en cualquier centro de salud. El SOAT cubre a todas las víctimas sin importar quién causó el accidente.