Compara cuentas de ahorro sin cuota de manejo y con rendimientos. Nequi, Daviplata, Lulo Bank, Bancolombia y mas.
| Cuenta | Cuota Manejo | Rendimiento | 4x1000 | Retiros Gratis |
|---|---|---|---|---|
| Lulo Bank | $0 | 10% EA | Exento | Ilimitados |
| Nequi | $0 | 0% | Exento (hasta $12.9M) | Ilimitados |
| Daviplata | $0 | 0% | Exento (hasta $12.9M) | Ilimitados |
| Nu Colombia | $0 | Cajitas (variable) | Exento | Ilimitados |
| Bancolombia | $12,800/mes | 0.5% EA | Aplica | 4/mes |
| Davivienda | $13,500/mes | 0.3% EA | Aplica | 4/mes |
La cuenta digital con mejor rendimiento del mercado (10% EA). Sin cuota de manejo, sin monto minimo. Ideal para ahorrar.
Las billeteras mas usadas de Colombia. Perfectas para pagos y transferencias. No pagan intereses pero son muy practicas.
Las "Cajitas" de Nu te permiten separar dinero por objetivos con rendimientos. Excelente app y servicio.