Compara tarjetas sin cuota de manejo, con cashback y millas. Nu, Rappi, Bancolombia, Davivienda y todas las opciones del mercado.
Las mejores tarjetas sin cuota de manejo y con beneficios
| Tarjeta | Cuota Manejo | Tasa Interes | Cashback/Beneficio | Requisitos | Destacado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nu Colombia | $0 | 26.82% EA | Cashback en Nu+ | Solo cedula | Mejor app, sin cuota |
| Rappi Card | $0 | 28.00% EA | 1% RappiCreditos | Solo cedula | Cashback en Rappi |
| Bancolombia Mastercard | $29,900/mes | 26.50% EA | Puntos Colombia | Ingresos $1.5M+ | Red de cajeros amplia |
| Davivienda Clasica | $28,500/mes | 27.00% EA | Puntos Davivienda | Ingresos $1.5M+ | Buen programa de puntos |
| BBVA Aqua | $25,000/mes | 25.80% EA | Puntos BBVA | Ingresos $2M+ | Tasa mas baja tradicionales |
| Falabella CMR | $0 | 28.50% EA | CMR Puntos | Solo cedula | Descuentos en Falabella |
La tarjeta 100% digital sin cuota de manejo. Solicita desde la app con solo tu cedula. Controla todo desde tu celular.
Gana 1% en RappiCreditos en todas tus compras. Ideal si usas Rappi frecuentemente.
Si compras mucho online y en apps: Nu o Rappi. Si prefieres banco tradicional con sucursales: Bancolombia o Davivienda.
Las tarjetas digitales como Nu y Rappi no cobran cuota. Los bancos tradicionales cobran entre $25,000 y $50,000 mensuales.
Solo importa si no pagas el total cada mes. Las tasas en Colombia van del 25% al 30% EA. Paga siempre el total para evitar intereses.
Cashback, millas, puntos, seguros de viaje. Elige segun lo que mas uses y te beneficie.