Compara prestamos personales y de nomina de todos los bancos mexicanos. Encuentra la mejor tasa para ti.
Credito de $100,000 MXN a 36 meses
| Banco/Fintech | Tasa Anual | CAT | Monto Maximo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BBVA | 12.9% | 18.5% | $2,000,000 | Nomina |
| Banorte | 14.5% | 20.2% | $1,500,000 | Nomina |
| Citibanamex | 15.8% | 22.0% | $1,000,000 | Personal |
| Nu Mexico | 29.0% | 38.5% | $200,000 | Personal |
| Kueski | 85.0% | 120%+ | $20,000 | Inmediato |
Los creditos de nomina tienen tasas mucho menores que los personales sin garantia. Kueski y similares cobran tasas muy altas, usarlos solo en emergencias.