Compara cuentas de ahorro sin comisiones y con rendimientos. Hey Banco, Nu, Mercado Pago y bancos tradicionales.
| Cuenta | Comision | Rendimiento | Apertura | Destacado |
|---|---|---|---|---|
| Hey Banco | $0 | 9.0% | En linea | Mejor rendimiento |
| Mercado Pago | $0 | 8.5% | En linea | Sin monto minimo |
| Nu Mexico | $0 | Variable (Cajitas) | En linea | Mejor app |
| Fondeadora | $0 | 7.5% | En linea | Bolsillos inteligentes |
| BBVA Cuenta Digital | $0 | 3.0% | En linea | Banco tradicional |
| Banorte Enlace | $50/mes | 2.5% | Sucursal | Red de cajeros |
Hasta 9% anual en tu ahorro. Sin comisiones, sin monto minimo. Parte de Banregio, respaldada por IPAB.
Tu dinero genera rendimiento diario automatico. Ideal si ya usas Mercado Libre. Retira cuando quieras.
Las "Cajitas" te ayudan a organizar tu dinero por metas. Rendimiento variable pero app excelente.