Compara las mejores apps financieras de Mexico: Nu, Rappi, Stori, Klar, Fondeadora y Hey Banco.
| Neobanco | Tarjeta Credito | Cuenta Ahorro | Rendimiento | Mejor para |
|---|---|---|---|---|
| Nu Mexico | Sin anualidad | Si (Cajitas) | Variable | Mejor app |
| Rappi | Sin anualidad | Si (RappiCuenta) | Bajo | Usuarios Rappi |
| Stori | Sin anualidad | No | N/A | Sin historial |
| Klar | Sin anualidad | Si | 5% | Cashback |
| Fondeadora | Debito | Si (Bolsillos) | 7.5% | Organizacion |
| Hey Banco | Sin anualidad | Si | 9% | Mejor rendimiento |
La mejor app del mercado. Tarjeta sin anualidad, control total desde el celular. Las Cajitas te ayudan a organizar tu dinero.
Mejor rendimiento (9%). Respaldado por Banregio, protegido por IPAB. Ideal para ahorrar.
Perfecta para construir historial crediticio. Aprueban sin buro, ideal para principiantes.
Si usas mucho Rappi, el cashback en la app vale la pena. Tarjeta sin anualidad.