Compara tarjetas sin anualidad, con cashback y recompensas. Nu, Rappi, Stori, Hey Banco, BBVA y mas. Encuentra la ideal para ti.
Las mejores opciones para quienes inician o no quieren pagar anualidad
| Tarjeta | Anualidad | CAT Promedio | Beneficio Principal | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Nu Mexico | $0 | 66.7% | App excelente, sin comisiones | Solo INE, desde 18 anos |
| Rappi Card | $0 | 89.2% | Cashback en Rappi | Solo INE |
| Stori | $0 | 89.9% | Aprobacion facil | Sin historial crediticio |
| Hey Banco | $0 | 45.2% | CAT mas bajo del mercado | Cuenta Hey + historial |
| Klar | $0 | 79.5% | Cashback 1% | Solo INE |
| Vexi | $0 | 99.9% | Construye historial | Sin buro, garantia $200 |
| Tarjeta | Anualidad | CAT | Beneficios | Ingreso Minimo |
|---|---|---|---|---|
| BBVA Azul | $0 primer ano | 48.5% | Puntos BBVA, MSI | $8,000/mes |
| Banorte Clasica | $580/ano | 72.3% | Puntos Banorte | $10,000/mes |
| Citibanamex Clasica | $750/ano | 65.8% | ThankYou Points | $12,000/mes |
| Santander Free | $0 | 55.2% | Sin anualidad de por vida | $15,000/mes |
| HSBC Zero | $0 | 51.8% | Sin anualidad, cashback | $10,000/mes |
Stori o Vexi son las mejores opciones. Aprueban sin historial y te ayudan a construirlo.
Nu Mexico tiene la app mas intuitiva del mercado, notificaciones en tiempo real y excelente servicio.
Rappi Card te da cashback en tus pedidos de Rappi y otras compras.
Hey Banco tiene el CAT mas bajo del mercado (45%), ideal si planeas usar el credito.
El CAT (Costo Anual Total) incluye intereses, comisiones y seguros. Es la mejor forma de comparar el costo real de una tarjeta. Menor CAT = menor costo.