Compare cash back, travel rewards, and 0% APR credit cards from all major issuers.
| Card | Welcome Bonus | Rewards | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| Chase Sapphire Preferred | 60,000 pts | 3X dining, 2X travel | $95 |
| Capital One Venture X | 75,000 miles | 2X everything | $395 |
| Amex Gold | 60,000 pts | 4X restaurants, 4X groceries | $250 |
| Chase Sapphire Reserve | 60,000 pts | 3X travel & dining | $550 |
| Card | Cash Back | Welcome Bonus | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| Citi Double Cash | 2% on everything | $200 | $0 |
| Chase Freedom Unlimited | 1.5% + 5% categories | $200 | $0 |
| Discover It Cash Back | 5% rotating + 1% | Match all cash back Y1 | $0 |
| Amex Blue Cash Preferred | 6% groceries, 6% streaming | $250 | $95 |
| Wells Fargo Active Cash | 2% on everything | $200 | $0 |
| Card | 0% APR Period | Regular APR | Best For |
|---|---|---|---|
| Citi Simplicity | 21 months | 19.24% - 29.99% | Balance transfer |
| Wells Fargo Reflect | 21 months | 18.24% - 29.99% | Balance transfer |
| Chase Freedom Flex | 15 months | 20.49% - 29.24% | Purchases + rewards |
Choose Chase Sapphire or Capital One Venture if you travel frequently. Points transfer to airlines and hotels for maximum value.
Citi Double Cash or Wells Fargo Active Cash offer simple 2% on everything. For higher rewards in specific categories, consider Amex Blue Cash.
Start with Discover It Secured or Capital One Platinum. They report to all bureaus and can upgrade to better cards over time.