| Factor | Peso | Que Significa | Como Mejorarlo |
|---|---|---|---|
| Historial de Pagos | 35% | Pagas a tiempo? | NUNCA pagues tarde |
| Uso de Crédito | 30% | Cuanto usas vs tu limite | Manten bajo 30% |
| Antigüedad | 15% | Edad promedio de cuentas | No cierres tarjetas viejas |
| Mix de Crédito | 10% | Tipos de crédito | Tarjeta + préstamo |
| Consultas Nuevas | 10% | Aplicaciones recientes | No apliques mucho |
Pagas intereses altisimos (20-29% APR). Siempre paga el balance completo.
Usar 100% de tu limite baja tu score drasticamente. Manten uso bajo 30%.
Cada aplicacion baja tu score 5-10 puntos. Espacia aplicaciones 3-6 meses.
Reduce tu crédito disponible y antigüedad promedio. Mejor dejalas abiertas sin usarlas.